Product Description
Ambiyans Yazılımı |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerçek zamanlı ses ve görüntü yayını | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250’den fazla animasyon, vidyo ve görsel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokunmatik ekranla LED monitör, projector, oda ambiyans sesi, kulaklık sesi ve LED ışık kontrolü. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özelleştirilebilir medya yazılım ve donanımı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolay hasta etkileşimi için kablosuz tablet arayüzü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVD ve diğer ses ve görsel yayın kaynaklarıyla bağlantı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yayınlanan vidyo yazılım tarafından gerçek zamanlı olarak analiz edilir. Ekrandaki görüntünün ana RGB kodu bulunur ve bu renk kodu LED ışıklarına gönderilerek, odanın ekrandaki görüntüyle uyumlu olarak aydınlatılması sağlanır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projektör |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parlaklık | 3200 lümen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük Tipi | 1080p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 1920×1080 Full HD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renk Kontrastı | 30.000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yayın Mesafesi | 4,5 – 5,1 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yayın Oranı | 1,2~1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Ebatı | 30 — 300 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En-Boy Oranı | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bağlantı | Fiber Optik (LC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç | 100~240VAC, 50-60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ampul Ömrü (Normal) | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ampul Ömrü (Eco-Mode) | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dahili Hoparlörler | 20 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGB LED Işıklar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 m RGB LED Işıklar | V:24, W:14,4/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color Range | 1 Milyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasa | Aluminyum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasta İzleme Kamerası |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 1920×1080 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Desteği | 2.8-12mm VF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Led — IR Cut | 36 Led / 25 metre — Otomatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart | AHD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Voltajı | DC 12V / 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Aydınlık | 0.01Lux@; F1.2/AGC ON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronik Parametre | 1/25s;1/100,000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25fps @1080p – 30fps @1080P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerçek zamanlı, uzak mesafeli, yüksek hızlı aktarım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full HD ve standart tanım seçimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gündüz / Gece (ICR), 3D-DNR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED Monitör |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çapraz Boyut: | 32″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel Tipi: | 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük: | 1920 x 1080 (16:9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piksel Aralığı (YxD): | 0,12125 (Y) x 0,36375 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etkin Ekran Boyutu (YxD): | 698,4 (Y) x 392.85 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parlaklık: | 350 nit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrast Oranı: | 5000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntüleme Açısı (Y/D): | 178:178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepki Süresi: | 8 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display Color: | 16,7 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color Gamut: | 72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H-Scanning Frequency: | 30 ~ 81 kHZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum Pixel Frequency: | 148,5 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V-Scanning Frequency: | 48 ~ 75 HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dinamik Kontrast Oranı: | 50000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiber Optik Dönüştürücü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giriş Sinyali | HDMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrik Bağlantısı | HDMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optik Bağlantı | SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Veri Transfer Oranı | 1.65Gpbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Veri Transfer Mesafesi | 20 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMI Arayüz Ünitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaj | 90 – 250 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekans | 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sigorta | T 3.15A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | ~ 120 VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ölçüler | 25 x 25 x10 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optik Giriş/Çıkış | Single SC-Konnektör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Şartları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Ortam Sıcaklığı | -10 ila 90 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Ortam Sıcaklığı | 0 ila 50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nem | %10 ila %90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Rakımı | Deniz Seviyesinden 4.000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel Yüzey Sıcaklığı | 65 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statik Manyetik Alan | Maksimum 3 Tesla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Süresi | 30.000 saat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MR Uyumlu Ses ve Müzik Sistemi
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



















































